颜色: | 透明 | 厚度: | 3-5mm |
产量: |
序号 | 物理性能 | 数值 | 单位 |
1 | 平均线膨胀系数:a TONIN 52328 | 3.3±0.1 | 10 -6 K -1 |
2 | 转变点温度Tg | 525±1.5 | ℃/ |
3 | 粘接温度 | ? | ? |
? | 10 145 应变点温度 | 510±10 | ℃ |
? | 10 132 退火点温度 | 560±10 | ℃ |
? | 10 75 软化点温度 | 820±10 | ℃ |
? | 10 -4 工作点温度 | 1260±20 | ℃ |
4 | 最大短时工作温度 | 500 | ℃ |
5 | 弹性模量E | 64 | 10 3 g/mm 2 |
6 | 平均导热系数(20℃-100℃)λ | 1.2 | W/m 2 k |
7 | 极限抗张强度β | N/mm 2 | |
8 | 比电阻10 6 Ω.cm(DIN的温度T | 250 | ℃ |
9 | 250℃的体电阻对数(Ω.cm) | ∮ | ? |
10 | 介电性能(IMHZ.25℃) | ? | ? |
? | 介电损失因数 | 37 | 10 -1 |
11 | 350℃的体电阻对数(Ω.cm) | 6.5 | ? |
12 | 折射率(λ-587.6nm)ng | 1.473 | 1 |
13 | 应电光学常数(DIN52.314)K | 4.0 | 10 -1 mm 2 /N |
上一条:佰禧牌手持窑炉观火镜
下一条:高温玻璃